- Главная
- Розетки и выключатели
- Розетки и выключатели Arlight NOBE
Розетки и выключатели Arlight NOBE
Розетки и выключатели Arlight Nobe — это современная серия электроустановочных изделий, разработанная для стильных интерьеров и высоких требований к функциональности. В линейке представлены механизмы USB-розеток, телевизионных и компьютерных розеток, а также решения для подключения бытовой техники и сетевого оборудования. Ассортимент включает модели в разных цветах — белом, чёрном, сером, золотом и других популярных оттенках, что позволяет легко подобрать розетки и выключатели под любой дизайн помещения.
Конструкция изделий Arlight Nobe обеспечивает надежное подключение, удобный монтаж и совместимость с универсальными рамками. Механизмы выполнены из качественных материалов, обеспечивающих долговечность и безопасность эксплуатации. Серия включает розетки с заземлением, механизмы с USB Type-A, коммуникационные порты для интернета и ТВ, а также другие функциональные элементы для оборудования жилых и коммерческих объектов.
Решения Nobe подходят для использования в квартирах, загородных домах, офисах, гостиницах и других объектах с повышенными требованиями к удобству и эстетике. Современный дизайн, разнообразие модулей и доступная стоимость делают Arlight Nobe универсальным выбором для комплексного оснащения электроустановками.
- 30
- 60
- 90
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |
| Ед. измерения | шт |
| Напряжение, В | 250 |
| Степень защиты | IP20 |







































